High Quality 50hz weidiesel Engine

Dispositif de cylindre: Trois litres.
Volume l: 3.117
Trajet d 'ouverture X (mm): 105 x 120.
Refroidissement: Eau

Description du produit:

Jinwei a une série de haute qualité, des prix raisonnables des groupes électrogènes.Nous sommes le leader de cette industrie, nous fournissons une variété de groupes électrogènes pour les exploitations agricoles et agricoles, les centres de données, les hôpitaux, les centres de fabrication, les carrières, les mines, les télécommunications, les hôtels, les ménages ruraux et d 'autres applications.Les groupes électrogènes diesel peuvent être rechargés directement et de manière flexible, ainsi que les piles.Il n'est pas surprenant que la grande majorité des groupes électrogènes diesel soient installés dans des piles, mais nous avons utilisé un générateur diesel relié au bus CC du cadre.


Moteur diesel marin                                                                                                

Specifications:(30KVA-375KVA)                                                                                                

Download PDF :  50HZ Weichai Marine Generator 30-375KVA.pdf


Groupe électrogène
Modèle
Dépoussiéreur électrostatique Project Requirements plan Consommation Longueur * largeur * hauteur (mm) Puissance du moteur Type de moteur

Kilovoltamine Kilowatt Kilovoltamine Kilowatt



Kwm30 33. 26.4 30. 24. 5,52 1580 * 1180 * 1200 33. Type d226b - 3CD
Kwm38 41,8 33. 38. 30. 6.9 1590 * 1200 * 1180 44. Type td226b - 3CD
Kg poids 55. 44. 50. 40. 8.2 1770 * 1200 * 1180 66. Wp4cd66e200
Kwm63 69,3 55. 63. 50. 10,25 1770 * 1200 * 1180 66. Wp4cd66e200
Kwm80 88. 70,4 80. 64. 13.12 1770 * 1250 * 1210 100. Wp4cd100e200
Kwm94 103,4 82,5 94. 75. 15.38 1770 * 1250 * 1210 100. Wp4cd100e200
Kwm113 124,3 99. 113. 90. 18.9 2200 * 1250 * 1270 132. Wp6cd132e2200
Kwm125 137,5 110. 125. 100. 21. 2200 * 1250 * 1270 132. Wp6cd132e2200
Kg wm150 165. 132. 150. 120. 25.2 2260 * 1250 * 1270 152. Wp6cd132e2200
Kwm188 206,8 165. 188. 150. 29,21 2600 * 1250 * 1530 200. Wp10cd200e200
Kwm225 247,5 198. 225. 180. 35,66 2600 * 1250 * 1550 238. Wp10cd238e200
Kg wm250 275. 220. 250. 200. 40.1 2700 * 1250 * 1620 264. Wp10cd264e200
Kwm313 344,3 275. 313. 250. 52,5. 2730 * 1250 * 1660 317. Wp12cd317e200
Kwm375 412,5 330. 375. 300. 63. 2840 * 1250 * 1660 365. Wp13cd385e200





Envoie - nous un message