Moteur diesel de haute qualité 60HZ MTU

Dispositif de cylindre: Six litres.
Générateur électrique: Kgus343
Refroidissement: Eau
Gouvernement: ADEC

Description du produit

Jinwei a une série de haute qualité, des prix raisonnables des groupes électrogènes.Nous sommes le leader de cette industrie, nous fournissons une variété de groupes électrogènes pour les exploitations agricoles et agricoles, les centres de données, les hôpitaux, les centres de fabrication, les carrières, les mines, les télécommunications, les hôtels, les ménages ruraux et d 'autres applications.La structure de base des générateurs diesel est constituée de moteurs diesel et de générateurs.Les moteurs diesel servent de générateurs moteurs.La structure de base du moteur diesel comprend un cylindre, un piston, un cylindre, une soupape d 'admission, une soupape d' échappement, une broche de piston, une bielle, un vilebrequin, un palier et une roue volante.

MTU générateur diesel triphasé                            

Specifications:(343KVA-3438KVA)     

Download PDF: Groupe électrogène 60HZ - MTU 343 - 3438Kilovoltamine  

Groupe électrogène
Modèle
Dépoussiéreur électrostatique Project Requirements plan Consommation de carburant
(75%)
Ouvrez la longueur et la largeur.
(mm)
Longueur silencieuse
(mm)
Moteur
Modèle

Kilovoltamine Kilowatt Kilovoltamine Kilowatt



Kgus343 378. 302. 343. 274. 52,7 3000x1335x1880 4150x 1470x 2381 6r 16000g10f
Kgus375. 413. 330. 375. 300. 55.9 3000x1335x1880 4150x 1470x 2381 Type 6r1600g20f
Kgus385 481. 385. 438. 350. 73.2 2000x1588x 1940 4250x 1820x 2252 8 v1600g10f
Kgus500 550. 440. 500. 400. 75,3 2000x1588x 1940 4250x 1820x 2252 8 v1600g20f
Kgus563 619. 495. 563. 450. 77,7 3225x 1565x 2070 4450x 1820x 252 10v1600g10f
Kgus625 688. 550. 625. 500. 85,5 3225x 1565x 2070 4450x 1820x 252 10v1600g20f
Kgus688 756. 605. 688. 550. 95,8 3390x 1535x 2145. 4650x2020x2502 12v16000g10f
Kgus750 825. 660. 750. 600. 99,8 3390x 1535x 2145. 4650x2020x2502 12v1600g20f
Kgus900 990. 792. 900. 720. 136,7 3390x 1535x 2145. Conteneur ISO de 20 pieds 12v200g85
Kgus1000 1100 880. 1 000 800. 117.2 4495x 2125x 2295 Conteneur ISO de 20 pieds 16v200g45
Kgus1125 1238 990. 1125. 900. 165,8 4495x 2125x 2295 Conteneur ISO de 20 pieds 16v200g85
Kgus1375 1513 1210. 1375. 1100 193,8 4840x 1830x 2165 Conteneur ISO de 40 pieds 18v200g85
Kgus1650 1815. 1452 1650. 1320. 251,8 5785x 2233x 2320 Conteneur ISO de 40 pieds 12v4000g43
Kgus1750 1925 1540. 1750 1400 251,8 5785x 2233x 2320 Conteneur ISO de 40 pieds 12v4000g43
Kgus2000 2200 1760 2000 1600 286.2 5785x 2233x 2320 Conteneur ISO de 40 pieds 12v4000g83
Kgus2300 2530. 2024 2300. 1840. 339,7 6568x 2645x 2320. Conteneur ISO de 40 pieds 16v4000g43
Kgus2600 2860 2288 2600 2080 377,8 6568x 2645x 2320. Conteneur ISO de 40 pieds 16v4000g83
Kgus2750 3025 2420. 2750. 2200 429,1 7160x 2555x 2930 Conteneur ISO de 40 pieds 20v400g43
Kgus2875 3163 2530. 2875 2300. 429,1 7160x 2555x 2930 Conteneur ISO de 40 pieds 20v400g43
Kgus3125 3438 2750. 3125. 2500 463.1 7238x 2645x 2320 Container Type 20v400g83
Kgus3438 3782 3025 3438 2750. 503,7 7238x 2645x 2320 Container Type 20v4000g83l




           


Envoie - nous un message