Grossing 50 hertz weidiesel diesel generator National Second Order Emission standard Manufacturing Factory

Générateur électrique: Kg W25
Consommation G / kw.h: 224.
Longueur * largeur * hauteur (mm): 1800 * 900 * 1270
Longueur * largeur * hauteur (mm): 2200 * 1000 * 1500

Description du produit

Jinwei a une série de haute qualité, des prix raisonnables des groupes électrogènes.Nous sommes le leader de cette industrie, nous fournissons une variété de groupes électrogènes pour les exploitations agricoles et agricoles, les centres de données, les hôpitaux, les centres de fabrication, les carrières, les mines, les télécommunications, les hôtels, les ménages ruraux et d 'autres applications.Seuls les principes de base des groupes électrogènes sont présentés ici.Pour obtenir une sortie de puissance disponible et stable, il faut également disposer d'une série de dispositifs de commande, de protection et de circuits pour les générateurs diesel et les générateurs.

Moteur diesel triphasé                        

Specifications:(25KVA-1500KVA)       

Download PDF: 50hz Weichai Generator 25 - 1500kva (national standard II Emissions).Pdf

Groupe électrogène
Modèle
Dépoussiéreur électrostatique Project Requirements plan Consommation
G / kWh
Longueur * largeur * hauteur (mm) Longueur * largeur * hauteur (mm) Moteur
Modèle

Kilovoltamine Kilowatt Kilovoltamine Kilowatt



Kg W25 28. 22. 25. 20. 224. 1800 * 900 * 1270 2200 * 1000 * 1500 Wp2.3d25e200
Kg 38 42. 33. 38. 30. 212. 1800 * 900 * 1300 2200 * 1000 * 1500 Wp2.3 d33e200
Kgw45 50. 39.6 45. 36. 216. 1800 * 900 * 1300 2400 * 1000 * 1500 Wp2.3 d40e200
Kg w50 55. 44. 50. 40. 220. 1800 * 900 * 1300 2400 * 1000 * 1500 Wp2.3 d48e200
Kgw75 83. 66. 75. 60. 208. 1950 * 920 * 1340 2400 * 1000 * 1500 Wp4d66e200
Kgw75 83. 66. 75. 60. 235. 1950 * 920 * 1340 2400 * 1000 * 1500 Sac de travail 4.1 d66e200
Kgw88 97. 77. 88. 70. 235. 1850 * 700 * 1200 3000 * 1200 * 1700 Wp4.1 d80e200
Kg 110. 88. 100. 80. 203. 2200 * 800 * 1340 3000 * 1200 * 1700 Wp4.1 d100e200
Kgw113 124. 99. 113. 90. 201. 2200 * 800 * 1340 3000 * 1200 * 1700 Wp4d100e200
Kgw113 124. 99. 113. 90. 205. 2200 * 820 * 1340 3000 * 1200 * 1700 Wp4d108e200
Kg 150 165. 132. 150. 120. 205. 2470 * 830 * 1450 3000 * 1200 * 1700 Wp6d132e2200
Kgw165 182. 145,2 165. 132. 205. 2470 * 930 * 1450 3000 * 1200 * 1700 Wp6d 152e2200
Kgw188 207. 165. 188. 150. 201. 2550 * 950 * 1300 3300 * 1400 * 1700 Wp6d167e200
Kgw225 248. 198. 225. 180. 215. 2750 * 1050 * 1400 3300 * 1400 * 1700 Wp10d200e200
Kg w250 275. 220. 250. 200. 215. 2750 * 1050 * 1500 3300 * 1400 * 1700 Wp10d238e200
Kgw275 303. 242. 275. 220. 215. 2900 * 1100 * 1550 3300 * 1400 * 1700 Wp10d264e200
Kg 350 385. 308. 350. 280 210. 2900 * 1100 * 1800 4300 * 2100 * 2300 Wp10d320e200
Kg 350 385. 308. 350. 280 210. 2900 * 1200 * 1800 4300 * 2100 * 2300 Wp12d317e200
Kgw438 482. 385. 438. 350. 210. 3000 * 1000 * 1850 4300 * 2100 * 2300 Wp13d385e200
Kgw438 482. 385. 438. 350. 200. 3000 * 1000 * 1850 4300 * 2100 * 2300 Wp13d405e200
Kg w500 550. 440. 500. 400. 197. 3500 * 1500 * 1800 4700 * 2100 * 2450 Type 6m26d447e200





                                                                                  


Envoie - nous un message