Hot - sale 50 hertz jade Diesel

Lubrifiant (l): Dix.
Générateur électrique: Kg 23
Refroidissement: Eau
Dispositif de cylindre: Deux litres.

Description du produit

Les groupes électrogènes diesel sont de petites unités électrogènes, c'est - à - dire des générateurs alimentés par du diesel et alimentés par des moteurs diesel.En règle générale, les groupes électrogènes sont constitués de moteurs (fournissant de l'énergie électrique), de générateurs (produisant de l'électricité) et de systèmes de commande.Il y a de petits groupes électrogènes, de taille moyenne et de grande taille; il y a des générateurs diesel, gazeux, essence, éolienne, solaire, hydroélectrique, charbon, etc.

Moteur diesel triphasé                    

Specifications:(22.5KVA-550KVA)     

Download PDF:   50hz jade dynamo 22.5-550kva (national standard II Emissions).Pdf             

Groupe électrogène
Modèle
Dépoussiéreur électrostatique Project Requirements plan Consommation
G / kWh
Longueur * largeur * hauteur (mm) Longueur * largeur * hauteur (mm) Moteur
Modèle

Kilovoltamine Kilowatt Kilovoltamine Kilowatt



Kg 23 25. 20. 23. 18. 225. 1500 * 750 * 1050 2200 * 1000 * 1500 Type yc2108d
Kg 33. 26. 30. 24. 220. 1500 * 750 * 1050 2200 * 1000 * 1500 Type yc2115d
Kg 38 42. 33. 38. 30. 205. 1500 * 750 * 1050 2200 * 1000 * 1500 Yc2115zd
Kg 50 55. 44. 50. 40. 205. 1800 * 750 * 1200 2400 * 1000 * 1500 Type yc4d60 - d21
Kg 63 69. 55. 63. 50. 200. 1870 * 800 * 1200 2400 * 1000 * 1500 Type yc4d90z - d21
Kg 80 88. 70. 80. 64. 200. 2250 * 800 * 1300 3000 * 1200 * 1700 Type yc4a100z - D20
Kg 124. 99. 113. 90. 203. 2300 * 800 * 1300 3000 * 1200 * 1700 Type yc4a140l - D20
Kg 125 138. 110. 125. 100. 210. 2300 * 800 * 1300 3000 * 1200 * 1700 Type yc4a180l - D20
150 kg. 165. 132. 150. 120. 192. 2250 * 950 * 1420 3000 * 1200 * 1700 Type yc6b180l - D20
Kg 165 182. 145. 165. 132. 196. 2500 * 850 * 1300 3300 * 1400 * 1700 Type yc6b205l - D20
200 kg. 220. 176. 200. 160. 195. 2550 * 950 * 15550 3300 * 1400 * 1700 Type yc6a245l - d21
250 kg. 275. 220. 250. 200. 195. 2930 * 1120 * 1600 3300 * 1400 * 1700 Type yc6mk350l - D20
Kgy313 344. 275. 313. 250. 195. 3000 * 1150 * 1700 3300 * 1400 * 1700 Type yc6mk420l - D20
Kgy375. 413. 330. 375. 300. 206. 3050 * 1100 * 1700 3300 * 1400 * 1700 Type yc6mj480l - D20
Kg 400 440. 352. 400. 320. 206. 3100 * 1200 * 1800 4700 * 2100 * 2450 Type yc6mj500l - D20
Kg 450 495. 396. 450. 360. 195. 3300 * 1250 * 1800 4700 * 2100 * 2450 Type yc6t550l - d21
Kg Equivalent 500 550. 440. 500. 400. 204. 3500 * 1280 * 1800 4700 * 2100 * 2450 Type yc6t600 L - d22
Kg 550 605. 484. 550. 440. 208. 3500 * 1440 * 1800 4700 * 2100 * 2450 Type yc6t66ol - D20




                                                                      


Envoie - nous un message