Norme nationale II d 'émission de 50 Hz sdec pour les groupes électrogènes diesel

Générateur électrique: Kgh63
Type de moteur: Sc4h95d2
Longueur * largeur * hauteur (mm): 1900 * 800 * 1200
Longueur * largeur * hauteur (mm): 2400 * 1000 * 1500

Description du produit

Les groupes électrogènes diesel sont de petites unités électrogènes, c'est - à - dire des générateurs alimentés par du diesel et alimentés par des moteurs diesel.Les groupes électrogènes diesel sont utilisés comme sources d'alimentation d'urgence en cas de panne du réseau ou pour des applications plus complexes telles que les écluses de pointe, l'appui au réseau et les sorties de réseau.La structure de base des générateurs diesel est constituée de moteurs diesel et de générateurs.Les moteurs diesel servent de générateurs moteurs.

Sdec générateur diesel triphasé                    

Specifications:(62.5KVA-1000KVA)                                                                                                

Download PDF: 50hz sdec Generator 62.5-1000kva (national standard II Emissions).Pdf

Groupe électrogène
Modèle
Dépoussiéreur électrostatique Project Requirements plan Consommation
G / kWh
Longueur * largeur * hauteur (mm) Longueur * largeur * hauteur (mm) Moteur
Modèle

Kilovoltamine Kilowatt Kilovoltamine Kilowatt



Kgh63 69. 55. 63. 50. 204. 1900 * 800 * 1200 2400 * 1000 * 1500 Sc4h95d2
Kgh94 103. 83. 94. 75. 204. 1900 * 860 * 1200 3000 * 1200 * 1700 Sc4h115d2
Kg 125 138. 110. 125. 100. 198. 2060 * 900 * 1200 3000 * 1200 * 1700 Sc4h160d2
Kg 150 165. 132. 150. 120. 198. 2100 * 900 * 1200 3000 * 1200 * 1700 Sc4h180d2
Kg 165 182. 145. 165. 132. 195. 2400 * 950 * 1350 3000 * 1200 * 1750 Sc7h220d2
Kg 201. 165. 183. 150. 193. 2400 * 940 * 1350 3300 * 1400 * 1700 Sc7h230d2
Kg h213 234. 187. 213. 170. 193. 2600 * 950 * 1500 3300 * 1400 * 1700 Sc50h27d2
Kg h225 248. 198. 225. 180. 200. 2600 * 1050 * 1420 3300 * 1400 * 1700 Sc8d280d2
Kg 250 275. 220. 250. 200. 200. 2650 * 1050 * 1600 3300 * 1400 * 1700 Sc9d310d2
Kgh275 303. 242. 275. 220. 198. 2650 * 1050 * 1600 4 000 * 1700 * 2000 Sc9d340d2
Kgh313 344. 275. 313. 250. 205. 3000 * 1150 * 1650 4300 * 2100 * 2300 Sc13g 355d2
Kgh313 344. 275. 313. 250. 205. 3100 * 1250 * 1700 4300 * 2100 * 2300 Sc13g 420d2
Kgh375 413. 330. 375. 300. 192. 3100 * 1150 * 1700 4300 * 2100 * 2300 Sc12e460d2
Kgh400 440. 352. 400. 320. 205. 3100 * 1250 * 1650 4300 * 2100 * 2450 Sc15g500d2
Kgh438 482. 385. 438. 350. 205. 3150 * 1250 * 1650 4300 * 2100 * 2450 Sc15g500d2
Kg 500 550. 440. 500. 400. 205. 3500 * 1500 * 2100 4700 * 2100 * 2450 Sc25g610d2
Kgh563 619. 495. 563. 450. 205. 3500 * 1500 * 2100 4700 * 2100 * 2450 Sc25g690d2
Kgh625 688. 550. 625. 500. 205. 3560 * 1500 * 2000 4700 * 2100 * 2450 Sc27g75d2
Kgh688 757. 605. 688. 550. 205. 3650 * 1500 * 1950 4700 * 2100 * 2450 Sc7g830d2
Kgh750 825. 660. 750. 600. 205. 3700 * 1500 * 2150 6 000 * 2300 * 2800 Sc27g900d2
Kgh825 908 726. 825. 660. 205. 4400 * 1700 * 2150 6 000 * 2300 * 2800 Sc33w990d2
Mille kilogrammes. 1100 880. 1 000 800. 205. 4430 * 1830 * 2350 6 000 * 2300 * 2800 Sc33w1150d2






Envoie - nous un message