50 hertz Volvo Diesel

Refroidissement: Eau
Dispositif de cylindre: 4 litres.
Lubrifiant (l): 13.
Volume l: 4,76

Description du produit

Les groupes électrogènes diesel sont de petites unités électrogènes, c'est - à - dire des générateurs alimentés par du diesel et alimentés par des moteurs diesel.L 'ensemble comprend généralement des moteurs diesel, des générateurs, des réservoirs de commande, des réservoirs de carburant, des batteries de commande de démarrage, des dispositifs de protection, des casiers d' urgence, etc.Elle peut être utilisée pour la production quotidienne et d'urgence d'électricité dans les ménages, les bureaux, les grandes, moyennes et petites entreprises.


Volvo triphas diesel generator                    

Specifications:(100KVA-688KVA)                        

Download PDF: Hz Volvo 100 - 688kva EuropeFormat PDF


Générateur électrique Dépoussiéreur électrostatique Project Requirements plan Consommation G / kw.h Longueur * largeur * hauteur (mm) Longueur * largeur * hauteur (mm) Type de moteur

Kilovoltamine Kilowatt Kilovoltamine Kilowatt



Kg v100 110. 88. 100. 80. 213. 2200 * 800 * 1500 3000 * 1200 * 1700 Tad550ge
Kg v113 124. 99. 113. 90. 214. 2100 * 960 * 1500 3000 * 1200 * 1700 Tad551ge
Kgv140 154. 123.2 140. 112. 214. 2200 * 900 * 1500 3000 * 1250 * 1750 Tad750ge
Kgv160 176. 140,8 160. 128. 215. 2500 * 900 * 1400 3300 * 1400 * 1700 Tad751ge
Kgv200 220. 176. 200. 160. 213. 2520 * 1060 * 1500 3300 * 1400 * 1700 Tad752ge
Kgv225 248. 198. 225. 180. 216. 2550 * 1060 * 1500 3350 * 1450 * 1750 Tad753ge
Kg v250 275. 220. 250. 200. 204. 2650 * 1100 * 1530 4 000 * 1700 * 2050 Tad754ge
Kgv350 303. 242. 350. 220. 204. 2650 * 1100 * 1530 4100 * 1750 * 2050 Tad1351ge
Kgv375 385. 308. 375. 280 198. 3100 * 1150 * 1600 4100 * 1750 * 2050 Tad1352ge
Kgv375 413. 330. 375. 300. 198. 3100 * 1200 * 1750 4300 * 2100 * 2300 Tad1354ge
Kgv438 413. 330. 438. 300. 198. 3100 * 1150 * 1600 4300 * 2100 * 2300 Tad135ge
Kgv500 481. 385. 500. 350. 199. 3100 * 1150 * 1600 4500 * 2100 * 2450 Tad 1650ge
Kgv550 550. 440. 550. 400. 200. 3200 * 1150 * 1880 4700 * 2100 * 2450 Tad 1651ge
Kgv625 550. 440. 625. 400. 199. 3250 * 1150 * 2000 4700 * 2100 * 2450 Tad 1652ge
Kgv688 605. 484. 688. 440. 199. 3260 * 1150 * 2100 4700 * 2100 * 2450 Tad1653ge






Envoie - nous un message